يكتب: | SMD LED | اللون المنبعث: | أبيض |
---|---|---|---|
فترة الحياة: | 50000 ساعة | ماركة: | TYF |
قوة: | قوة | صرخة: | 80 |
إبراز: | 5050 SMD LED Chip 2w,رقاقة SMD LED عالية الموثوقية,5W Power SMD LED Chip |
2 واط 5 واط عالية الطاقة ليد SMD 5050 SMD LED رقاقة موثوقية عالية
تخصيص:
2-5W EMC SMD 5050 رقاقة سلسلة عالية الطاقة عالية التجويف Bridgelux مصنوعة في مصنع TYF | |||||||||
رقم | قوة | الأعلى | الجهد االكهربى | تيار | سلسلة | رع | CCT | LM | المرجعي |
1 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455 نانومتر / 220-230 ميجا واط | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
2 | 5.8-6.4 | 300 | 2S2P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |||
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455 نانومتر / 220-230 ميجا واط | |||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
3 | 5.6-6.2 | 300 | 2S3P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455 نانومتر / 220-230 ميجا واط | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
4 | 5.6-6.2 | 300 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455 نانومتر / 230-240 ميجا واط | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
5 | ص: 1.8-2.2 G: 2.8-3.4 ب: 2.8-3.2 | 300 | 1S3P | 70 | 620-625 | 20-30 | 620-625nm / 5000-5400mcd | ||
520-525 | 50-60 | 525-527.5 نانومتر / 20700-22500mcd | |||||||
450-455 | 0-10 | 450-452.5 نانومتر / 220-230 ميجا واط | |||||||
6 | 2 | 2 | 2.8-3.2 | 600 | 1S4P | 70 | 6500-8000 | 280-300 | |
3800-6500 | 300-320 | ||||||||
2600-3800 | 280-300 | ||||||||
7 | 6500-8000 | 300-320 | |||||||
3800-6500 | 320-340 | ||||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
8 | 3.6 | 3.6 | 5.8-6.4 | 600 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
9 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
10 | 4.5 | 4.5 | 5.8-6.4 | 750 | 2S5P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
11 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 | ||||||||
12 | 3.6 | 3.6 | 17-19 | 200 | 6S1P | 70 | 6500-8000 | 400-420 | |
3800-6500 | 420-460 | ||||||||
2600-3800 | 400-420 | ||||||||
13 | 6500-8000 | 420-460 | |||||||
3800-6500 | 460-500 | ||||||||
2600-3800 | 420-460 | ||||||||
14 | 2.4 | 3.6 | 24-26 | 150 | 8S1P | 70 | 6500-8000 | 500-540 | |
3800-6500 | 540-580 | ||||||||
2600-3800 | 500-540 | ||||||||
15 | 6500-8000 | 540-580 | |||||||
3800-6500 | 580-620 | ||||||||
2600-3800 | 540-580 | ||||||||
16 | 3 | 4.5 | 29-31 | 150 | 10S1P | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
17 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 | ||||||||
2600-3800 | 700-740 |
طلب:
ضوء الشارع
هاي باي
جسم غامض
ضوء الفيضانات
المواصفات الرئيسية / الميزات الخاصة:
1. مرت 80-9000 ساعة LM ، عمر طويل ، أكثر من 54000 ساعة
2. تناسق اللون الجيد ، ارتفاع CRI ، ارتفاع LM
3. 99.99٪ goldwire من Heraeus من الداخل ، أداء أفضل
4. تصميم العملاء هو موضع ترحيب
المزايا التنافسية الأساسية:
قوى البحث والتطوير القوية
خبرة واسعة في التطبيق والالتزام بالجودة
مستوى الخدمة المتميز
مزيد من المعلومات.حول TYF
مزايا:
1. أداء حراري جيد وقناة ساخنة واسعة.
2. البقعة موحدة.
3. توفير الطاقة وحماية البيئة ، كفاءة الإضاءة العالية.
4. سطوع عالية ، ضوء اضمحلال منخفض ، مصقول.
5. سهل الاستخدام وسهل التركيب.
6. قدرة قوية مضادة للكهرباء الساكنة.
التعليمات:
س 1.كيف تحصل على المنتج؟
يرجى التكرم بإرسال الاستفسار إلي ، سأكون دليلك.
س 2.إذا كانت شركتك يمكنها تخصيص المنتج حسب الطلب الخاص بي ووضع شعاري عليه؟
تم تصميم جميع منتجاتنا وتخصيصها حسب الطلب بما في ذلك اللون والطباعة والنمط والشعار.
س 3.ماذا عن الضمان؟
نقدم في العادة ضمانًا لمدة 24 شهرًا ، ويعتمد ذلك على المنتجات ، وبعض المنتجات تتمتع بضمان لمدة 12 شهرًا.
الرجاء الاتصال بي لمزيد من التفاصيل.
س 4.كيف يمكنني دفع الطلب؟
عادة نحن نقبل T / T ، ويسترن يونيون وباي بال.إذا كنت تريد الدفع بطرق أخرى ، فيرجى الاتصال بي.