إصدار الشهادات: | RoHS | نوع: | الكوز أدى |
---|---|---|---|
التي تنبعث منها اللون: | أبيض دافئ / أبيض طبيعي / أبيض نقي / أبيض بارد / أبيض بارد | قوة: | 100W |
ضمان: | 5 سنوات | فترة الحياة: | 50000 ساعة |
إبراز: | قطعة خبز عالية الطاقة,قطعة خبز بقيادة الوحدة |
قاد 100W النحاس قاعدة البوليفيين Bridgleux TYF الصمام رقاقة رقائق النحاس عالية التجويف أدى
• كفاءة 130 م / ث نموذجي ل 3000 K ، 80CRI
• مصدر ضوء كثافة تدفق عالية
• موحدة ، والإضاءة عالية الجودة
• الحد الأدنى 70 و 80 و 90 خيارات CRI
• المسار الحراري StreaCLined
• حاوية ألوان متوافقة مع ENERGY STAR® / ANSI
هيكل مع 2 و 3 و 5 معيار SDCM
• أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من الهالوجين المتوهجة
ومصابيح الفلورسنت
• الجهد العالي أو الجهد المنخفض العاصمة العملية
• سلسلة المنتج وشعار الشركة على الجبهة
• بنفايات متوافقة
يتم شرح تعيين رقم الجزء لصفيفات TYF ML Series LED على النحو التالي:
رقم الصنف. | P (W) | CCT (K) | CRI | دقيقة (م) | ماكس (م) | الجهد (V) | الحالي (مللي أمبير) | (م / ث) |
HF40251006PB | 30 | 3000 ك | 70 | 3186 | 3540 | 29.8 | 960 | 118 |
HF40251006PB | 30 | 3500 ك | 70 | 3267 | 3630 | 29.8 | 960 | 121 |
HF40251006PB | 30 | 4000 ك | 70 | 3321 | 3690 | 29.8 | 960 | 123 |
HF40251006PB | 30 | 5000 ك | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 5700 ك | 70 | 3429 | 3810 | 29.8 | 960 | 127 |
HF40251006PB | 30 | 6500 ك | 70 | 3375 | 3750 | 29.8 | 960 | 125 |
HF40251006PB | 30 | 3000 ك | 80 | 2916 | 3240 | 29.8 | 960 | 108 |
HF40251006PB | 30 | 3500 ك | 80 | 2997 | 3330 | 29.8 | 960 | 111 |
HF40251006PB | 30 | 4000 ك | 80 | 3051 | 3390 | 29.8 | 960 | 113 |
HF40251006PB | 30 | 5000 ك | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251006PB | 30 | 5700 ك | 80 | 3159 | 3510 | 29.8 | 960 | 117 |
HF40251006PB | 30 | 6500 ك | 80 | 3105 | 3450 | 29.8 | 960 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 3000 ك | 70 | 5220 | 5800 | 29.8 | 1600 | 116 |
HF40251010PB | 50 | 3500 ك | 70 | 5355 | 5950 | 29.8 | 1600 | 119 |
HF40251010PB | 50 | 4000 ك | 70 | 5445 | 6050 | 29.8 | 1600 | 121 |
HF40251010PB | 50 | 5000 ك | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 5700 ك | 70 | 5625 | 6250 | 29.8 | 1600 | 125 |
HF40251010PB | 50 | 6500 ك | 70 | 5535 | 6150 | 29.8 | 1600 | 123 |
HF40251010PB | 50 | 3000 ك | 80 | 4770 | 5300 | 29.8 | 1600 | 106 |
HF40251010PB | 50 | 3500 ك | 80 | 4905 | 5450 | 29.8 | 1600 | 109 |
HF40251010PB | 50 | 4000 ك | 80 | 4995 | 5550 | 29.8 | 1600 | 111 |
HF40251010PB | 50 | 5000 ك | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
HF40251010PB | 50 | 5700 ك | 80 | 5175 | 5750 | 29.8 | 1600 | 115 |
HF40251010PB | 50 | 6500 ك | 80 | 5085 | 5650 | 29.8 | 1600 | 113 |
HF40251016PB | 80 | 3000 ك | 70 | 8208 | 9120 | 29.8 | 2560 | 114 |
HF40251016PB | 80 | 3500 ك | 70 | 8424 | 9360 | 29.8 | 2560 | 117 |
HF40251016PB | 80 | 4000 ك | 70 | 8568 | 9520 | 29.8 | 2560 | 119 |
HF40251016PB | 80 | 5000 ك | 70 | 8712 | 9680 | 29.8 | 2560 | 121 |
HF40251016PB | 80 | 5700 ك | 70 | 8856 | 9840 | 29.8 | 2560 | 123 |
HF40251016PB | 80 | 6500 ك | 70 | 8712 | 9680 | 29.8 | 2560 | 121 |
HF40251016PB | 80 | 3000 ك | 80 | 7488 | 8320 | 29.8 | 2560 | 104 |
HF40251016PB | 80 | 3500 ك | 80 | 7704 | 8560 | 29.8 | 2560 | 107 |
HF40251016PB | 80 | 4000 ك | 80 | 7848 | 8720 | 29.8 | 2560 | 109 |
HF40251016PB | 80 | 5000 ك | 80 | 7992 | 8880 | 29.8 | 2560 | 111 |
HF40251016PB | 80 | 5700 ك | 80 | 8136 | 9040 | 29.8 | 2560 | 113 |
HF40251016PB | 80 | 6500 ك | 80 | 7992 | 8880 | 29.8 | 2560 | 111 |
HF40251020PB | 100 | 3000 ك | 70 | 10080 | 11200 | 29.8 | 2560 | 112 |
HF40251020PB | 100 | 3500 ك | 70 | 10350 | 11500 | 29.8 | 2560 | 115 |
HF40251020PB | 100 | 4000 ك | 70 | 10530 | 11700 | 29.8 | 2560 | 117 |
HF40251020PB | 100 | 5000 ك | 70 | 10710 | 11900 | 29.8 | 2560 | 119 |
HF40251020PB | 100 | 5700 ك | 70 | 10890 | 12100 | 29.8 | 2560 | 121 |
HF40251020PB | 100 | 6500 ك | 70 | 10710 | 11900 | 29.8 | 2560 | 119 |
HF40251020PB | 100 | 3000 ك | 80 | 9180 | 10200 | 29.8 | 2560 | 102 |
HF40251020PB | 100 | 3500 ك | 80 | 9450 | 10500 | 29.8 | 2560 | 105 |
HF40251020PB | 100 | 4000 ك | 80 | 9630 | 10700 | 29.8 | 2560 | 107 |
HF40251020PB | 100 | 5000 ك | 80 | 9810 | 10900 | 29.8 | 2560 | 109 |
HF40251020PB | 100 | 5700 ك | 80 | 9990 | 11100 | 29.8 | 2560 | 111 |
HF40251020PB | 100 | 6500 ك | 80 | 9810 | 10900 | 29.8 | 2560 | 109 |
5.1 معلومات Binning اللون
الشكل 1: رسم بياني لسلال الاختبار في مساحة ألوان س ص (ظروف الاختبار النبضي ، Tj = 25 درجة مئوية)
CIE1931-X
جدول 38: تعريفات حاوية اللون البيضوي المكونة من خطوتين إلى 5 خطوات من MacAdam لتعريف نطاق TYF CoB الأساسي
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط CCT | نقطة المركز | المحور الرئيسي (أ ، ب) | الشكل البيضاوي دوران الملاك ،، | |||
X | Y | 2 خطوة | 3-الخطوة | 5-الخطوة | ||
2200K | 0.5018 | 0.4153 | (0.0048 ، 0.0027) | (0.0072 ، 0.0041) | (0.0120 ، 0.0067) | 39.9 |
2500K | 0.4806 | 0.4141 | (0.0050 ، 0.0027) | (0.0076 ، 0.0041) | (0.0126 ، 0.0068) | 53.1 |
27 00 ك | 0.4575 | 0.4101 | (0.0053 ، 0.0027) | (0.0080 ، 0.0041) | (0.0133 ، 0.0068) | 54.1 |
3000K | 0.4338 | 0.4030 | (0.0057 ، 0.0028) | (0.0086 ، 0.0042) | (0.0142 ، 0.0069) | 53.7 |
3500K | 0.4073 | 0.3917 | (0.0062 ، 0.0028) | (0.0093 ، 0.0041) | (0.0155 ، 0.0069) | 54.0 |
4000K | 0.3818 | 0.3797 | (0.0063 ، 0.0027) | (0.0093 ، 0.0042) | (0.0157 ، 0.0068) | 53.4 |
5000K | 0.3447 | 0.3553 | (0.0054 ، 0.0024) | (0.0081 ، 0.0035) | (0.0135 ، 0.0059) | 59.8 |
5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0.0048 ، 0.0021) | (0.0072 ، 0.0032) | (0.0119 ، 0.0052) | 58.8 |
6500K | 0.3123 | 0.3282 | (0.0044 ، 0.0018) | (0.0066 ، 0.0027) | (0.0110 ، 0.0045) | 58.1 |
6.1 الجدول 39: التقييمات القصوى
ملاحظات للجدول 39:
ملاحظات: 1. جميع أبعاد التسامح ± 0.2mm ما لم يذكر خلاف ذلك. 2. نقطة القياس ح في الكاثود
أوصى شرط بيع
لحام اليدوي. يرجى استخدام لحام خالية من الرصاص ويجب تنفيذ لحام باستخدام بت لحام في
درجة حرارة أقل من 350C ، وينتهي في غضون 3.5 ثانية للأرض واحدة. لن يتم تطبيق أي قوة خارجية
لجزء الراتنج في حين يتم تنفيذ لحام. يجب إجراء العملية التالية للحام بعد انتهاء المنتج
العودة إلى درجة الحرارة المحيطة. تحذير: التحكم في درجة الحرارة
التعبئة المنتج ووضع العلامات